
Be aware that gas usage rates are typically charged in blocks, so a single rate may not be the whole story. To find the best deal use WATTever’s hassle-free online comparison to see a personalised cost ranking of the cheapest gas plans for your unique usage. It’s the easiest way to see which gas deals hit the sweet spot for your situation by calculating the total cost of gas usage rates by block along with daily charges.
Select your State/Territory:
ACT
Australian Capital Territory Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate | Peak Usage 2 Daily Limit | Peak Usage 3 Rate | Peak Usage 3 Daily Limit | Peak Usage 4 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ActewAGL Home 15 30 (Gas) | $0.0276 | 41.1MJ | $0.0236 | 442.2MJ | $0.0216 | 1,489.3MJ | $0.0202 | |
Energy Australia Total Plan (Gas) | $0.0318 | 41.1MJ | $0.0277 | 2,704.1MJ | $0.0269 | 10,964.4MJ | $0.0254 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0318 | 41.1MJ | $0.0263 | 442.2MJ | $0.0240 | 1,489.3MJ | $0.0218 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0318 | 41.1MJ | $0.0263 | 442.2MJ | $0.0240 | 1,489.3MJ | $0.0218 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0318 | 41.1MJ | $0.0263 | 442.2MJ | $0.0240 | 1,489.3MJ | $0.0218 | |
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0324 | 41.1MJ | $0.0270 | 442.2MJ | $0.0252 | 1,489.3MJ | $0.0238 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0324 | 41.1MJ | $0.0270 | 442.2MJ | $0.0252 | 1,489.3MJ | $0.0238 | |
Energy Australia No Frills (Gas) | $0.0330 | |||||||
ActewAGL Home 15 15 (Gas) | $0.0335 | 41.1MJ | $0.0286 | 442.2MJ | $0.0263 | 1,489.3MJ | $0.0246 | |
Origin Energy Flexi Usage (Gas) | $0.0338 | 41.1MJ | $0.0282 | 442.2MJ | $0.0264 | 1,489.3MJ | $0.0248 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0339 | 41.1MJ | $0.0282 | 442.2MJ | $0.0264 | 1,489.3MJ | $0.0249 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0342 | 41.1MJ | $0.0285 | 442.2MJ | $0.0267 | 1,489.3MJ | $0.0251 | |
ActewAGL Home 12 12 (Gas) | $0.0347 | 41.1MJ | $0.0297 | 442.2MJ | $0.0273 | 1,489.3MJ | $0.0254 | |
ActewAGL Evolve (Gas) | $0.0347 | 41.1MJ | $0.0297 | 442.2MJ | $0.0273 | 1,489.3MJ | $0.0254 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0376 | 41.1MJ | $0.0313 | 442.2MJ | $0.0293 | 1,489.3MJ | $0.0276 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0376 | 41.1MJ | $0.0313 | 442.2MJ | $0.0293 | 1,489.3MJ | $0.0276 | |
Energy Australia Basic Home (Gas) | $0.0385 | 41.1MJ | $0.0335 | 2,704.1MJ | $0.0325 | 10,964.4MJ | $0.0306 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0394 | 41.1MJ | $0.0338 | 442.2MJ | $0.0310 | 1,489.3MJ | $0.0289 | |
ActewAGL Standing Offer (Gas) | $0.0394 | 41.1MJ | $0.0338 | 442.2MJ | $0.0310 | 1,489.3MJ | $0.0289 | |
ActewAGL Power Move Home (Gas) | $0.0394 | 41.1MJ | $0.0338 | 442.2MJ | $0.0310 | 1,489.3MJ | $0.0289 |
NSW
Jemena Gas Network Residential Gas Usage Rates (Eastern and Central NSW)
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate | Peak Usage 2 Daily Limit | Peak Usage 3 Rate | Peak Usage 3 Daily Limit | Peak Usage 4 Rate | Peak Usage 4 Daily Limit | Peak Usage 5 Rate | Peak Usage 5 Daily Limit | Peak Usage 6 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumo Assure Gas (Gas) | $0.0281 | 21.0MJ | $0.0187 | 20.0MJ | $0.0185 | 49.0MJ | $0.0178 | 2,655.0MJ | $0.0174 | |||
GloBird Energy GasGloSave (Gas) | $0.0283 | 20.7MJ | $0.0192 | |||||||||
AGL Essentials (Gas) | $0.0284 | 20.7MJ | $0.0248 | 20.4MJ | $0.0237 | 49.3MJ | $0.0229 | 2,654.8MJ | $0.0212 | 10,964.4MJ | $0.0190 | |
Energy Australia No Frills (Gas) | $0.0286 | |||||||||||
GloBird Energy Gas EasySave (Gas) | $0.0286 | 20.7MJ | $0.0176 | |||||||||
GloBird Energy Gas Combo (Gas) | $0.0293 | 20.7MJ | $0.0208 | |||||||||
Simply Energy NRMA Gas 18 Discount (Gas) | $0.0308 | 21.0MJ | $0.0205 | 20.0MJ | $0.0189 | 49.0MJ | $0.0188 | 2,655.0MJ | $0.0179 | 10,965.0MJ | $0.0102 | |
Simply Energy NRMA Blue Gas 18 Discount (Gas) | $0.0308 | 21.0MJ | $0.0205 | 20.0MJ | $0.0189 | 49.0MJ | $0.0188 | 2,655.0MJ | $0.0179 | 10,965.0MJ | $0.0102 | |
Simply Energy Saver Gas 17 Discount (Gas) | $0.0311 | 21.0MJ | $0.0208 | 20.0MJ | $0.0192 | 49.0MJ | $0.0190 | 2,655.0MJ | $0.0181 | 10,965.0MJ | $0.0103 | |
AGL Essentials Plus (Gas) | $0.0312 | 20.7MJ | $0.0273 | 20.4MJ | $0.0260 | 49.3MJ | $0.0251 | 2,654.8MJ | $0.0233 | 10,964.4MJ | $0.0209 | |
AGL Seniors Plus (Gas) | $0.0312 | 20.7MJ | $0.0273 | 20.4MJ | $0.0260 | 49.3MJ | $0.0251 | 2,654.8MJ | $0.0233 | 10,964.4MJ | $0.0209 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0329 | 20.7MJ | $0.0240 | 20.4MJ | $0.0220 | 49.3MJ | $0.0215 | 2,654.8MJ | $0.0209 | 10,964.4MJ | $0.0194 | |
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0329 | 20.7MJ | $0.0240 | 20.4MJ | $0.0220 | 49.3MJ | $0.0215 | 2,654.8MJ | $0.0209 | 10,964.4MJ | $0.0194 | |
Red Energy Red Solar Saver (Gas) | $0.0329 | 20.7MJ | $0.0240 | 20.4MJ | $0.0220 | 49.3MJ | $0.0215 | 2,654.8MJ | $0.0209 | 10,964.4MJ | $0.0194 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0329 | 20.7MJ | $0.0240 | 20.4MJ | $0.0220 | 49.3MJ | $0.0215 | 2,654.8MJ | $0.0209 | 10,964.4MJ | $0.0194 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0329 | 20.7MJ | $0.0240 | 20.4MJ | $0.0220 | 49.3MJ | $0.0215 | 2,654.8MJ | $0.0209 | 10,964.4MJ | $0.0194 | |
CovaU Freedom Plus (Gas) | $0.0334 | 20.7MJ | $0.0209 | 20.4MJ | $0.0206 | 49.3MJ | $0.0202 | 2,654.8MJ | $0.0201 | 10,964.4MJ | $0.0190 | |
Alinta Energy HomeDeal Gas (Gas) | $0.0342 | 20.7MJ | $0.0226 | 20.4MJ | $0.0212 | 49.3MJ | $0.0209 | 2,654.8MJ | $0.0200 | 10,964.4MJ | $0.0166 | |
Discover Energy Budget Offer (Gas) | $0.0343 | 20.7MJ | $0.0240 | 20.4MJ | $0.0228 | 49.3MJ | $0.0228 | 2,654.8MJ | $0.0215 | 10,964.4MJ | $0.0189 | |
Dodo Market Offer (Gas) | $0.0345 | 20.8MJ | $0.0209 | 20.4MJ | $0.0206 | 49.3MJ | $0.0200 | 2,655.0MJ | $0.0195 | 11,000.0MJ | $0.0170 | |
AGL Basics (Gas) | $0.0347 | 20.7MJ | $0.0303 | 20.4MJ | $0.0289 | 49.3MJ | $0.0279 | 2,654.8MJ | $0.0259 | 10,964.4MJ | $0.0232 | |
AGL Seniors Basics (Gas) | $0.0347 | 20.7MJ | $0.0303 | 20.4MJ | $0.0289 | 49.3MJ | $0.0279 | 2,654.8MJ | $0.0259 | 10,964.4MJ | $0.0232 | |
AGL Standing Offer (Gas) | $0.0347 | 20.7MJ | $0.0303 | 20.4MJ | $0.0289 | 49.3MJ | $0.0279 | 2,654.8MJ | $0.0259 | 10,964.4MJ | $0.0232 | |
Sumo Freedom (Gas) | $0.0347 | 20.7MJ | $0.0220 | 20.4MJ | $0.0217 | 49.3MJ | $0.0212 | 2,654.8MJ | $0.0194 | |||
Origin Energy Go (Gas) | $0.0347 | 20.7MJ | $0.0207 | 2,724.3MJ | $0.0180 | |||||||
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0347 | 20.7MJ | $0.0207 | 2,724.3MJ | $0.0180 | |||||||
Energy Australia Total Plan (Gas) | $0.0349 | 20.7MJ | $0.0244 | 20.4MJ | $0.0233 | 49.3MJ | $0.0223 | 2,654.8MJ | $0.0217 | 10,964.4MJ | $0.0192 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0354 | 20.7MJ | $0.0212 | 2,724.3MJ | $0.0184 | |||||||
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0355 | 20.7MJ | $0.0211 | 2,724.3MJ | $0.0184 | |||||||
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0366 | 20.7MJ | $0.0219 | 2,724.3MJ | $0.0190 | |||||||
Simply Energy Standing Offer (Gas) | $0.0375 | 21.0MJ | $0.0250 | 20.0MJ | $0.0231 | 49.0MJ | $0.0229 | 2,655.0MJ | $0.0218 | 10,965.0MJ | $0.0124 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0385 | 20.7MJ | $0.0230 | 2,724.3MJ | $0.0200 | |||||||
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0385 | 20.7MJ | $0.0230 | 2,724.3MJ | $0.0200 | |||||||
Energy Australia Basic Home (Gas) | $0.0416 | 20.7MJ | $0.0290 | 20.4MJ | $0.0277 | 49.3MJ | $0.0266 | 2,654.8MJ | $0.0258 | 10,964.4MJ | $0.0229 | |
CovaU Standing Offer (Gas) | $0.0418 | 20.7MJ | $0.0261 | 20.4MJ | $0.0257 | 49.3MJ | $0.0253 | 2,654.8MJ | $0.0251 | 10,964.4MJ | $0.0237 | |
GloBird Energy Gas Standing Offer (Gas) | $0.0429 | 621.0MJ | $0.0297 | |||||||||
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0429 | 20.7MJ | $0.0293 | 20.4MJ | $0.0278 | 49.3MJ | $0.0276 | 2,654.8MJ | $0.0265 | 10,964.4MJ | $0.0246 | |
Discover Energy Standing (Gas) | $0.0440 | 20.7MJ | $0.0308 | 20.4MJ | $0.0292 | 49.3MJ | $0.0292 | 2,654.8MJ | $0.0275 | 10,964.4MJ | $0.0242 | |
Alinta Energy Standing Offer (Gas) | $0.0441 | 20.7MJ | $0.0292 | 20.4MJ | $0.0274 | 49.3MJ | $0.0271 | 2,654.8MJ | $0.0259 | 10,964.4MJ | $0.0215 | |
Dodo Standing Offer (Gas) | $0.0532 | 20.8MJ | $0.0327 | 20.4MJ | $0.0321 | 49.3MJ | $0.0315 | 2,655.0MJ | $0.0285 | 11,000.0MJ | $0.0242 |
AGN Albury Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate | Peak Usage 2 Daily Limit | Peak Usage 3 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
AGL Essentials (Gas) | $0.0200 | 27.4MJ | $0.0180 | 21.9MJ | $0.0171 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0207 | 27.4MJ | $0.0176 | |||
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0207 | 27.4MJ | $0.0176 | |||
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0211 | 27.4MJ | $0.0180 | |||
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0212 | 27.4MJ | $0.0179 | |||
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0214 | 27.4MJ | $0.0192 | 21.9MJ | $0.0180 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0214 | 27.4MJ | $0.0192 | 21.9MJ | $0.0180 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0214 | 27.4MJ | $0.0192 | 21.9MJ | $0.0180 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0214 | 27.4MJ | $0.0192 | 21.9MJ | $0.0180 | |
AGL Seniors Plus (Gas) | $0.0219 | 27.4MJ | $0.0198 | 21.9MJ | $0.0188 | |
AGL Essentials Plus (Gas) | $0.0219 | 27.4MJ | $0.0198 | 21.9MJ | $0.0188 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0219 | 27.4MJ | $0.0185 | |||
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0230 | 27.4MJ | $0.0195 | |||
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0230 | 27.4MJ | $0.0195 | |||
Energy Australia Total Plan (Gas) | $0.0231 | 100.0MJ | $0.0214 | 100.0MJ | $0.0209 | |
Energy Australia No Frills (Gas) | $0.0231 | |||||
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0235 | 27.4MJ | $0.0211 | 21.9MJ | $0.0198 | |
AGL Basics (Gas) | $0.0244 | 27.4MJ | $0.0220 | 21.9MJ | $0.0208 | |
AGL Seniors Basics (Gas) | $0.0244 | 27.4MJ | $0.0220 | 21.9MJ | $0.0208 | |
AGL Standing Offer (Gas) | $0.0244 | 27.4MJ | $0.0220 | 21.9MJ | $0.0208 | |
Energy Australia Basic Home (Gas) | $0.0275 | 100.0MJ | $0.0255 | 100.0MJ | $0.0249 |
AGN Monaro Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate |
---|---|---|
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0266 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0266 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0271 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0272 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0280 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0286 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0286 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0286 | |
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0286 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0295 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0295 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0341 |
AGN Murray Valley NSW Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate | Peak Usage 2 Daily Limit | Peak Usage 3 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
AGL Essentials (Gas) | $0.0314 | 27.4MJ | $0.0286 | 21.9MJ | $0.0228 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0318 | 27.4MJ | $0.0294 | 21.9MJ | $0.0236 | |
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0318 | 27.4MJ | $0.0294 | 21.9MJ | $0.0236 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0318 | 27.4MJ | $0.0294 | 21.9MJ | $0.0236 | |
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0318 | 27.4MJ | $0.0235 | |||
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0318 | 27.4MJ | $0.0294 | 21.9MJ | $0.0236 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0318 | 27.4MJ | $0.0235 | |||
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0325 | 27.4MJ | $0.0241 | |||
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0325 | 27.4MJ | $0.0240 | |||
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0335 | 27.4MJ | $0.0248 | |||
Energy Australia Total Plan (Gas) | $0.0336 | 100.0MJ | $0.0299 | 100.0MJ | $0.0266 | |
Energy Australia No Frills (Gas) | $0.0341 | |||||
AGL Seniors Plus (Gas) | $0.0344 | 27.4MJ | $0.0314 | 21.9MJ | $0.0250 | |
AGL Essentials Plus (Gas) | $0.0344 | 27.4MJ | $0.0314 | 21.9MJ | $0.0250 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0350 | 27.4MJ | $0.0324 | 21.9MJ | $0.0259 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0353 | 27.4MJ | $0.0261 | |||
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0353 | 27.4MJ | $0.0261 | |||
AGL Basics (Gas) | $0.0383 | 27.4MJ | $0.0348 | 21.9MJ | $0.0278 | |
AGL Seniors Basics (Gas) | $0.0383 | 27.4MJ | $0.0348 | 21.9MJ | $0.0278 | |
AGL Standing Offer (Gas) | $0.0383 | 27.4MJ | $0.0348 | 21.9MJ | $0.0278 | |
Energy Australia Basic Home (Gas) | $0.0400 | 100.0MJ | $0.0356 | 100.0MJ | $0.0317 |
AGN Riverina Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate |
---|---|---|
AGL Essentials (Gas) | $0.0266 | |
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0266 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0266 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0271 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0272 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0280 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0292 | |
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0292 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0292 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0292 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0292 | |
AGL Seniors Plus (Gas) | $0.0292 | |
AGL Essentials Plus (Gas) | $0.0292 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0295 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0295 | |
AGL Basics (Gas) | $0.0325 | |
AGL Seniors Basics (Gas) | $0.0325 | |
AGL Standing Offer (Gas) | $0.0325 |
AGN Tumut Valley Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate |
---|---|---|
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0266 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0266 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0271 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0272 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0280 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0295 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0295 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0297 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0297 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0297 | |
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0297 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0341 |
AGN Wagga Wagga Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate |
---|---|---|
AGL Essentials (Gas) | $0.0218 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0220 | |
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0220 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0224 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0225 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0232 | |
AGL Essentials Plus (Gas) | $0.0240 | |
AGL Seniors Plus (Gas) | $0.0240 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0244 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0244 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0248 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0248 | |
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0248 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0248 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0248 | |
AGL Basics (Gas) | $0.0266 | |
AGL Seniors Basics (Gas) | $0.0266 | |
AGL Standing Offer (Gas) | $0.0266 | |
Energy Australia Basic Home (Gas) | $0.0277 |
APA Central Ranges Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate |
---|---|---|
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0375 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0375 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0375 | |
Red Energy Red Taronga Saver (Gas) | $0.0375 | |
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0383 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0383 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0391 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0391 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0404 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0405 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0425 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0425 |
Evoenergy Queanbeyan Gas Network Residential Gas Usage Rates (Regional NSW)
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate | Peak Usage 2 Daily Limit | Peak Usage 3 Rate | Peak Usage 3 Daily Limit | Peak Usage 4 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Australia No Frills (Gas) | $0.0275 | |||||||
Energy Australia Total Plan (Gas) | $0.0281 | 41.1MJ | $0.0255 | 2,704.1MJ | $0.0247 | 10,964.4MJ | $0.0228 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0318 | 41.1MJ | $0.0263 | 442.2MJ | $0.0240 | 1,489.3MJ | $0.0218 | |
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0318 | 41.1MJ | $0.0263 | 442.2MJ | $0.0240 | 1,489.3MJ | $0.0218 | |
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0324 | 41.1MJ | $0.0270 | 442.2MJ | $0.0252 | 1,489.3MJ | $0.0238 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0324 | 41.1MJ | $0.0270 | 442.2MJ | $0.0252 | 1,489.3MJ | $0.0238 | |
Energy Australia Basic Home (Gas) | $0.0334 | 41.1MJ | $0.0304 | 2,704.1MJ | $0.0294 | 10,964.4MJ | $0.0271 | |
Origin Energy Flexi Usage (Gas) | $0.0338 | 41.1MJ | $0.0282 | 442.2MJ | $0.0264 | 1,489.3MJ | $0.0248 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0339 | 41.1MJ | $0.0282 | 442.2MJ | $0.0264 | 1,489.3MJ | $0.0249 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0342 | 41.1MJ | $0.0285 | 442.2MJ | $0.0267 | 1,489.3MJ | $0.0251 | |
ActewAGL Standing Offer (Gas) | $0.0347 | 41.1MJ | $0.0289 | 442.2MJ | $0.0279 | 1,489.3MJ | $0.0276 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0376 | 41.1MJ | $0.0313 | 442.2MJ | $0.0293 | 1,489.3MJ | $0.0276 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0376 | 41.1MJ | $0.0313 | 442.2MJ | $0.0293 | 1,489.3MJ | $0.0276 | |
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0394 | 41.1MJ | $0.0338 | 442.2MJ | $0.0310 | 1,489.3MJ | $0.0289 |
QLD
AGN Brisbane Network Residential Gas Usage Rates
AGN Maryborough Energy Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate |
---|---|---|---|---|
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0355 | 200.0MJ | $0.0316 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0355 | 200.0MJ | $0.0316 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0362 | 200.0MJ | $0.0323 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0363 | 200.0MJ | $0.0323 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0363 | 200.0MJ | $0.0323 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0370 | 200.0MJ | $0.0330 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0370 | 200.0MJ | $0.0330 |
AGN Rockhampton Network Residential Gas Usage Rates
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate | Peak Usage 2 Daily Limit | Peak Usage 3 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
GloBird Energy Gas Standing Offer (Gas) | $0.0550 | 8.2MJ | $0.0550 | |||
GloBird Energy GasGloSave (Gas) | $0.0668 | 8.2MJ | $0.0405 | |||
GloBird Energy GasCombo (Gas) | $0.0682 | 8.2MJ | $0.0414 | |||
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0690 | 8.2MJ | $0.0451 | 19.2MJ | $0.0268 | |
Origin Energy Go (Gas) | $0.0690 | 8.2MJ | $0.0451 | 19.2MJ | $0.0268 | |
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0696 | 8.2MJ | $0.0461 | 19.2MJ | $0.0274 | |
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0696 | 8.2MJ | $0.0461 | 19.2MJ | $0.0274 | |
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0700 | 8.2MJ | $0.0460 | 19.2MJ | $0.0274 | |
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0710 | 8.2MJ | $0.0470 | 19.2MJ | $0.0280 | |
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0710 | 8.2MJ | $0.0470 | 19.2MJ | $0.0280 | |
GloBird Energy Gas EasySave (Gas) | $0.0726 | 8.2MJ | $0.0374 |
Allgas Energy Network Residential Gas Usage Rates (South Brisbane, Gold Coast, Toowoomba and Oakey)
# | Retailer Gas Plans (linked) | Peak Usage 1 Rate | Peak Usage 1 Daily Limit | Peak Usage 2 Rate | Peak Usage 2 Daily Limit | Peak Usage 3 Rate | Peak Usage 3 Daily Limit | Peak Usage 4 Rate | Peak Usage 4 Daily Limit | Peak Usage 5 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GloBird Energy GasGloSave (Gas) | $0.0289 | 82.0MJ | $0.0263 | |||||||
GloBird Energy Gas EasySave (Gas) | $0.0292 | 82.0MJ | $0.0259 | |||||||
GloBird Energy GasCombo (Gas) | $0.0295 | 82.0MJ | $0.0269 | |||||||
CovaU Freedom (Gas) | $0.0299 | 25.5MJ | $0.0286 | 25.0MJ | $0.0267 | 1,649.5MJ | $0.0243 | 8,300.0MJ | $0.0206 | |
Discover Energy Budget Offer (Gas) | $0.0329 | 25.5MJ | $0.0308 | |||||||
Red Energy Qantas Red Saver (Gas) | $0.0330 | 25.5MJ | $0.0300 | 25.0MJ | $0.0270 | 1,649.5MJ | $0.0245 | 8,300.0MJ | $0.0218 | |
Red Energy Red BCNA Saver (Gas) | $0.0330 | 25.5MJ | $0.0300 | 25.0MJ | $0.0270 | 1,649.5MJ | $0.0245 | 8,300.0MJ | $0.0218 | |
Red Energy Living Energy Saver (Gas) | $0.0330 | 25.5MJ | $0.0300 | 25.0MJ | $0.0270 | 1,649.5MJ | $0.0245 | 8,300.0MJ | $0.0218 | |
GloBird Energy Gas Standing Offer (Gas) | $0.0330 | 82.0MJ | $0.0308 | |||||||
Alinta Energy HomeDeal Gas (Gas) | $0.0332 | 25.5MJ | $0.0307 | |||||||
Origin Energy Go (Gas) | $0.0332 | 25.5MJ | $0.0307 | |||||||
Origin Energy Everyday Rewards (Gas) | $0.0332 | 25.5MJ | $0.0307 | |||||||
Origin Energy Flexi (Gas) | $0.0338 | 25.5MJ | $0.0314 | |||||||
Origin Energy Freedom (Gas) | $0.0338 | 25.5MJ | $0.0314 | |||||||
Origin Energy Go Variable (Gas) | $0.0339 | 25.5MJ | $0.0313 | |||||||
Origin Energy Standing Offer (Gas) | $0.0345 | 25.5MJ | $0.0320 | |||||||
Origin Energy Basic (Gas) | $0.0345 | 25.5MJ | $0.0320 | |||||||
Alinta Energy Standing Offer (Gas) | $0.0347 | 25.5MJ | $0.0319 | |||||||
CovaU Standing Offer (Gas) | $0.0352 | 25.5MJ | $0.0336 | 25.0MJ | $0.0314 | 1,649.5MJ | $0.0286 | 8,300.0MJ | $0.0242 | |
AGL Essentials (Gas) | $0.0363 | |||||||||
AGL Seniors Plus (Gas) | $0.0385 | |||||||||
AGL Essentials Plus (Gas) | $0.0385 | |||||||||
Red Energy Standing Offer (Gas) | $0.0407 | 25.5MJ | $0.0374 | 25.0MJ | $0.0330 | 1,649.5MJ | $0.0297 | 8,300.0MJ | $0.0275 | |
Discover Energy Standing (Gas) | $0.0439 | 25.5MJ | $0.0411 | |||||||
