Could the Midday Power Saver cut your bill?
That depends on how much electricity you can use during the free period. Running appliances or charging an EV or home battery between 11 am and 2 pm could deliver worthwhile savings. But charges outside those hours may be higher than on other plans. If you cannot shift enough usage, a regular market offer could cost less.Compare Midday Power Saver offers
Use the tables below to compare retailers’ Midday Power Saver rates and charges. It is also worth checking market plans with free electricity periods: some may offer more free hours, lower charges or a higher free usage allowance.Select your Network:
Midday Power Saver & Free Electricity plans for the AusNet Services Network (Eastern Victoria)
Anytime tariff
| Network | Retailer Plan | Tariff Type | Tariff Code | General Usage | Peak TOU | Shoulder TOU | Off-Peak TOU | Super Off-Peak TOU | Controlled Load 1 | Controlled Load 2 | Supply Charge | Daily Fee * | Solar Feed-in | Comparison Price * | Cost / Year Estimate | Estimated Cost/Year | Key Conditions | Basic Plan Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AusNet Services | GloBird Energy Four4Free | Anytime | NEE13 | 41.61c | 0.00c | 24.54c | 138.71c | 0.00c | 0.00c | 12% more than VDO | 1,904 | $1904 | $0.00 for the first 50 kWh/day between 11am-3pm (Local Time), excluding controlled load. | NoCL CL1 | More details | ||||
| AusNet Services | OVO Energy The Free 4 Plan | Anytime | NEE13 | 32.93c | 0.00c | 22.77c | 132.08c | 0.00c | 0.50c | 18% less than VDO | 1,380 | $1380 | Free electricity between 11am and 3pm everyday. | NoCL CL1 | More details |
Network:
Retailer Plan:
Tariff Type:
Tariff Code:
General Usage:
Peak TOU:
Shoulder TOU:
Off-Peak TOU:
Super Off-Peak TOU:
Controlled Load 1:
Controlled Load 2:
Supply Charge:
Daily Fee *:
Solar Feed-in:
Comparison Price *:
Estimated Cost/Year:
Key Conditions:
Basic Plan Information:
Time Of Use tariff
| Network | Retailer Plan | Tariff Type | Tariff Code | General Usage | Peak TOU | Shoulder TOU | Off-Peak TOU | Super Off-Peak TOU | Controlled Load 1 | Controlled Load 2 | Supply Charge | Daily Fee * | Solar Feed-in | Comparison Price * | Cost / Year Estimate | Estimated Cost/Year | Key Conditions | Basic Plan Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AusNet Services | 1st Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.50c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Alinta Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.04c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Amber Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL | More details | |||
| AusNet Services | CovaU Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | CovaU SolarMax | Time Of Use | NASS11 | 42.00c | 31.00c | 31.00c | 0.00c | 31.00c | 138.50c | 0.00c | 0.00c | 7% more than VDO | 1,742 | $1742 | NoCL | More details | |||
| AusNet Services | Diamond Energy Everyday - Daylight | Time Of Use | NASS11 | 47.83c | 23.79c | 18.97c | 0.00c | 21.23c | 123.11c | 0.00c | 1.20c | 2% less than VDO | 1,562 | $1562 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Diamond Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL | More details | |||
| AusNet Services | Dodo Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.04c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | EnergyAustralia Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.27c | 19.39c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 1.50c | 1% less than VDO | 1,615 | $1615 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | ENGIE Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Flow Power Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL | More details | |||
| AusNet Services | GloBird Energy Four4Free | Time Of Use | NASS11 | 52.28c | 30.94c | 30.94c | 0.00c | 24.54c | 138.71c | 0.00c | 0.00c | 16% more than VDO | 1,828 | $1828 | $0.00 for the first 50 kWh/day between 11am-3pm (Local Time), excluding controlled load. | NoCL CL1 | More details | ||
| AusNet Services | GloBird Energy FreeLunch | Time Of Use | NASS11 | 49.32c | 24.53c | 19.56c | 0.00c | 21.89c | 126.96c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,610 | $1610 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | GloBird Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Kogan Energy Shift | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 122.76c | 0.00c | 0.00c | 1% less than VDO | 1,607 | $1607 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Lumo Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Momentum Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Nectr Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.32c | 24.53c | 19.56c | 0.00c | 21.89c | 126.96c | 0.00c | 1.00c | 1% less than VDO | 1,610 | $1610 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Origin Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.07c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,626 | $1626 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | OVO Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Powershop Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Powershop Power Shift | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 122.76c | 0.00c | 0.00c | 1% less than VDO | 1,607 | $1607 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Red Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | Red Energy Red Power5 | Time Of Use | NASS11 | 44.31c | 21.02c | 0.00c | 0.00c | 21.57c | 119.26c | 0.00c | 0.00c | 14% less than VDO | 1,395 | $1395 | 5 hour free primary load electricity usage period daily (up to 15kWh) between 11am and 4pm excluding daily supply and controlled load charges. | NoCL CL1 | More details | ||
| AusNet Services | Tango Energy Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.50c | 22.55c | 14.30c | 0.00c | 18.37c | 119.90c | 0.00c | 0.04c | 6% less than VDO | 1,530 | $1530 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | AGL Midday Power Saver | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 128.24c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | AGL Three for Free | Time Of Use | NASS11 | 49.82c | 24.77c | 19.76c | 0.00c | 22.11c | 126.95c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,622 | $1622 | NoCL CL1 | More details | |||
| AusNet Services | GloBird Energy ZeroHero | Time Of Use | NASS11 | 44.00c | 33.00c | 33.00c | 0.00c | 27.50c | 148.50c | 0.00c | 0.00c | 14% more than VDO | 1,434 | $1434 | 12pm-3pm zero cents per kWh super off-peak period for the first 50kWh per day, peak period is 4pm-11pm and off-peak all other times. ZeroHero Credit = $1 per day when imports are 0.03 kWh/hour or less, between 6pm-9pm (Local Time). Optional VPP for Critical Peak-Export Credit of $1 per kWh applies to any export during a Critical Peak-Export event. Optional VPP for Critical Peak-Import Credit of 5 cents per kWh applies to any import during a Critical Peak-Import event. The timing of these events is determined at our discretion, as detailed in a notice we provide. Your premises' metering installation must support 5-minute interval data. | NoCL CL1 | More details | ||
| AusNet Services | OVO Energy The Free 4 Plan | Time Of Use | NASS11 | 49.06c | 23.28c | 23.28c | 0.00c | 22.77c | 132.08c | 0.00c | 0.50c | 19% less than VDO | 1,274 | $1274 | Free electricity between 11am and 3pm everyday. | NoCL CL1 | More details |
Network:
Retailer Plan:
Tariff Type:
Tariff Code:
General Usage:
Peak TOU:
Shoulder TOU:
Off-Peak TOU:
Super Off-Peak TOU:
Controlled Load 1:
Controlled Load 2:
Supply Charge:
Daily Fee *:
Solar Feed-in:
Comparison Price *:
Estimated Cost/Year:
Key Conditions:
Basic Plan Information:
Midday Power Saver & Free Electricity plans for the CitiPower Network (Melbourne CBD and inner suburbs)
Anytime tariff
| Network | Retailer Plan | Tariff Type | Tariff Code | General Usage | Peak TOU | Shoulder TOU | Off-Peak TOU | Super Off-Peak TOU | Controlled Load 1 | Controlled Load 2 | Supply Charge | Daily Fee * | Solar Feed-in | Comparison Price * | Cost / Year Estimate | Estimated Cost/Year | Key Conditions | Basic Plan Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CitiPower | GloBird Energy Four4Free | Anytime | C1R | 35.96c | 0.00c | 21.34c | 133.38c | 0.00c | 0.00c | 18% more than VDO | 1,695 | $1695 | $0.00 for the first 50 kWh/day between 11am-3pm (Local Time), excluding controlled load. | NoCL CL1 | More details | ||||
| CitiPower | OVO Energy The Free 4 Plan | Anytime | C1R | 26.99c | 0.00c | 17.25c | 125.98c | 0.00c | 0.50c | 16% less than VDO | 1,198 | $1198 | Free electricity between 11am and 3pm everyday. | NoCL CL1 | More details |
Network:
Retailer Plan:
Tariff Type:
Tariff Code:
General Usage:
Peak TOU:
Shoulder TOU:
Off-Peak TOU:
Super Off-Peak TOU:
Controlled Load 1:
Controlled Load 2:
Supply Charge:
Daily Fee *:
Solar Feed-in:
Comparison Price *:
Estimated Cost/Year:
Key Conditions:
Basic Plan Information:
Time Of Use tariff
| Network | Retailer Plan | Tariff Type | Tariff Code | General Usage | Peak TOU | Shoulder TOU | Off-Peak TOU | Super Off-Peak TOU | Controlled Load 1 | Controlled Load 2 | Supply Charge | Daily Fee * | Solar Feed-in | Comparison Price * | Cost / Year Estimate | Estimated Cost/Year | Key Conditions | Basic Plan Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CitiPower | 1st Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.50c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Alinta Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.04c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Amber Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL | More details | |||
| CitiPower | CovaU Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | CovaU SolarMax | Time Of Use | CRSTOU | 38.70c | 28.80c | 28.80c | 0.00c | 28.80c | 130.80c | 0.00c | 0.00c | 11% more than VDO | 1,622 | $1622 | NoCL | More details | |||
| CitiPower | Diamond Energy Everyday - Daylight | Time Of Use | CRSTOU | 38.75c | 22.29c | 17.89c | 0.00c | 15.93c | 116.29c | 0.00c | 1.20c | 2% less than VDO | 1,397 | $1397 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Diamond Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL | More details | |||
| CitiPower | Dodo Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.04c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | EnergyAustralia Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 1.50c | 2% more than VDO | 1,491 | $1491 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | ENGIE Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Flow Power Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL | More details | |||
| CitiPower | GloBird Energy Four4Free | Time Of Use | CRSTOU | 43.75c | 27.74c | 27.74c | 0.00c | 21.34c | 133.38c | 0.00c | 0.00c | 16% more than VDO | 1,630 | $1630 | $0.00 for the first 50 kWh/day between 11am-3pm (Local Time), excluding controlled load. | NoCL CL1 | More details | ||
| CitiPower | GloBird Energy FreeLunch | Time Of Use | CRSTOU | 39.96c | 22.99c | 18.45c | 0.00c | 16.42c | 119.93c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,440 | $1440 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | GloBird Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Kogan Energy Shift | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 115.66c | 0.00c | 0.00c | 1% less than VDO | 1,435 | $1435 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Lumo Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.13c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Momentum Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Nectr Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 39.96c | 22.99c | 18.45c | 0.00c | 16.42c | 119.93c | 0.00c | 1.00c | 1% less than VDO | 1,440 | $1440 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Origin Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | OVO Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Powershop Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Powershop Power Shift | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 24.78c | 19.76c | 0.00c | 16.59c | 115.66c | 0.00c | 0.00c | 1% more than VDO | 1,471 | $1471 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Red Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.13c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | Red Energy Red Power5 | Time Of Use | CRSTOU | 35.63c | 19.69c | 0.00c | 0.00c | 18.11c | 112.65c | 0.00c | 0.00c | 15% less than VDO | 1,242 | $1242 | 5 hour free primary load electricity usage period daily (up to 15kWh) between 11am and 4pm excluding daily supply and controlled load charges. | NoCL CL1 | More details | ||
| CitiPower | Tango Energy Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.15c | 22.00c | 13.20c | 0.00c | 13.86c | 115.50c | 0.00c | 0.04c | 4% less than VDO | 1,391 | $1391 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | AGL Midday Power Saver | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 16.59c | 121.14c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,455 | $1455 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | AGL Three for Free | Time Of Use | CRSTOU | 40.36c | 23.21c | 18.63c | 0.00c | 16.59c | 119.92c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,450 | $1450 | NoCL CL1 | More details | |||
| CitiPower | GloBird Energy ZeroHero | Time Of Use | CRSTOU | 40.70c | 30.80c | 30.80c | 0.00c | 25.30c | 140.80c | 0.00c | 0.00c | 19% more than VDO | 1,314 | $1314 | 12pm-3pm zero cents per kWh super off-peak period for the first 50kWh per day, peak period is 4pm-11pm and off-peak all other times. ZeroHero Credit = $1 per day when imports are 0.03 kWh/hour or less, between 6pm-9pm (Local Time). Optional VPP for Critical Peak-Export Credit of $1 per kWh applies to any export during a Critical Peak-Export event. Optional VPP for Critical Peak-Import Credit of 5 cents per kWh applies to any import during a Critical Peak-Import event. The timing of these events is determined at our discretion, as detailed in a notice we provide. Your premises' metering installation must support 5-minute interval data. | NoCL CL1 | More details | ||
| CitiPower | OVO Energy The Free 4 Plan | Time Of Use | CRSTOU | 39.07c | 21.59c | 21.59c | 0.00c | 17.25c | 125.98c | 0.00c | 0.50c | 15% less than VDO | 1,188 | $1188 | Free electricity between 11am and 3pm everyday. | NoCL CL1 | More details |
Network:
Retailer Plan:
Tariff Type:
Tariff Code:
General Usage:
Peak TOU:
Shoulder TOU:
Off-Peak TOU:
Super Off-Peak TOU:
Controlled Load 1:
Controlled Load 2:
Supply Charge:
Daily Fee *:
Solar Feed-in:
Comparison Price *:
Estimated Cost/Year:
Key Conditions:
Basic Plan Information:
Midday Power Saver & Free Electricity plans for the Jemena Network (North West Melbourne)
Anytime tariff
| Network | Retailer Plan | Tariff Type | Tariff Code | General Usage | Peak TOU | Shoulder TOU | Off-Peak TOU | Super Off-Peak TOU | Controlled Load 1 | Controlled Load 2 | Supply Charge | Daily Fee * | Solar Feed-in | Comparison Price * | Cost / Year Estimate | Estimated Cost/Year | Key Conditions | Basic Plan Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemena | GloBird Energy Four4Free | Anytime | A100 | 36.81c | 0.00c | 23.47c | 133.38c | 0.00c | 0.00c | 14% more than VDO | 1,724 | $1724 | $0.00 for the first 50 kWh/day between 11am-3pm (Local Time), excluding controlled load. | NoCL CL1 | More details | ||||
| Jemena | OVO Energy The Free 4 Plan | Anytime | A100 | 28.02c | 0.00c | 21.84c | 129.67c | 0.00c | 0.50c | 17% less than VDO | 1,241 | $1241 | Free electricity between 11am and 3pm everyday. | NoCL CL1 | More details |
Network:
Retailer Plan:
Tariff Type:
Tariff Code:
General Usage:
Peak TOU:
Shoulder TOU:
Off-Peak TOU:
Super Off-Peak TOU:
Controlled Load 1:
Controlled Load 2:
Supply Charge:
Daily Fee *:
Solar Feed-in:
Comparison Price *:
Estimated Cost/Year:
Key Conditions:
Basic Plan Information:
Time Of Use tariff
| Network | Retailer Plan | Tariff Type | Tariff Code | General Usage | Peak TOU | Shoulder TOU | Off-Peak TOU | Super Off-Peak TOU | Controlled Load 1 | Controlled Load 2 | Supply Charge | Daily Fee * | Solar Feed-in | Comparison Price * | Cost / Year Estimate | Estimated Cost/Year | Key Conditions | Basic Plan Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemena | 1st Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.50c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Alinta Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.04c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Amber Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL | More details | |||
| Jemena | CovaU Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | CovaU SolarMax | Time Of Use | A130 | 37.60c | 28.80c | 28.80c | 0.00c | 28.80c | 136.30c | 0.00c | 0.00c | 9% more than VDO | 1,627 | $1627 | NoCL | More details | |||
| Jemena | Diamond Energy Everyday - Daylight | Time Of Use | A130 | 38.16c | 22.98c | 19.04c | 0.00c | 20.55c | 122.04c | 0.00c | 1.20c | 2% less than VDO | 1,429 | $1429 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Diamond Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL | More details | |||
| Jemena | Dodo Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.04c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | EnergyAustralia Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 1.50c | 1% less than VDO | 1,470 | $1470 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | ENGIE Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Flow Power Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL | More details | |||
| Jemena | GloBird Energy Four4Free | Time Of Use | A130 | 44.81c | 28.81c | 28.81c | 0.00c | 23.47c | 133.38c | 0.00c | 0.00c | 15% more than VDO | 1,666 | $1666 | $0.00 for the first 50 kWh/day between 11am-3pm (Local Time), excluding controlled load. | NoCL CL1 | More details | ||
| Jemena | GloBird Energy FreeLunch | Time Of Use | A130 | 39.35c | 23.70c | 19.63c | 0.00c | 21.20c | 125.85c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,473 | $1473 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | GloBird Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Kogan Energy Shift | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 121.64c | 0.00c | 0.00c | 1% less than VDO | 1,468 | $1468 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Lumo Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Momentum Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Nectr Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.35c | 23.70c | 19.63c | 0.00c | 21.20c | 125.85c | 0.00c | 1.00c | 1% less than VDO | 1,473 | $1473 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Origin Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.09c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | OVO Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Powershop Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Powershop Power Shift | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.22c | 18.64c | 0.00c | 21.41c | 121.64c | 0.00c | 0.00c | 3% less than VDO | 1,450 | $1450 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Red Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 1.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | Red Energy Red Power5 | Time Of Use | A130 | 34.94c | 20.24c | 0.00c | 0.00c | 20.81c | 118.22c | 0.00c | 0.00c | 15% less than VDO | 1,266 | $1266 | 5 hour free primary load electricity usage period daily (up to 15kWh) between 11am and 4pm excluding daily supply and controlled load charges. | NoCL CL1 | More details | ||
| Jemena | Tango Energy Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.60c | 21.45c | 14.30c | 0.00c | 17.05c | 115.50c | 0.00c | 0.04c | 8% less than VDO | 1,376 | $1376 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | AGL Midday Power Saver | Time Of Use | A130 | 39.75c | 23.94c | 19.83c | 0.00c | 21.41c | 127.12c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,488 | $1488 | NoCL CL1 | More details | |||
| Jemena | AGL Three for Free | Time Of Use | A130 | 39.74c | 23.94c | 19.82c | 0.00c | 21.41c | 125.84c | 0.00c | 0.00c | 0% less than VDO | 1,483 | $1483 | NoCL CL1 | More details | |||
